Le tournoi Adam Hallal, organisé par l’Association des Anciens du CPF.
Les résultats sont en bas de page.
Résultats du tournoi ADAM HALLAL 2016
Activités athlétiques
Vitesse | 1ère place | 2ème place | 3ème place | |
6e | Filles | Laure Ghafary 8.5 | Haya Kadi 8.6 | Lynn Tabbara 8.7 |
Garçons | Dany Dbeibo 7.7 | Nour Bsat 7.8 | ||
Adam orphali | ||||
5e | Filles | Christina sayegh 8 | Nour Hamdan8.1 | Léa Hijazi 8.6 |
Garçons | Omar nasreddine | Zeid el said 7.8 | ||
Ahmad hamdi 7.7 | ||||
4e | Filles | Acyl Amhaz7.7 | Tala Ashour 7.8 | |
Haybat Balaa7.7 | ||||
Garçons | Jad Tabbara 6.8 | Samer Arab 7 | Mohamad Kassem7.1 | |
3e | Filles | Léa Kanj 7.5 | Léana Tabbara 7.8 | Nour Ibrahim 8 |
Garçons | Jad Bissat 8.3 | Bassel Sleiman 8.5 | ||
Mohamad Machmouchi | ||||
2nde/1er/ter/Ancien | Filles | Aya Diab 8.8 | Jana Abou faraj 9.7 | |
Selena Tabbara | ||||
Garçons | Taj haddad 7.3 | Omar Labban 7.9 | Abdel Ghani Harb 8 | |
Longueur | 1ère place | 2ème place | 3ème place | |
6e | Filles | Laure Ghafary 3.15 | Lara Fawaz 3.12 | Priscilla Steitieh 3 |
Garçons | Jad Sfeir 3.86 | Nour Bsat 3.74 | Omar Mikati 3.4 | |
5e | Filles | Léa Hijazi 3.55 | Léa Tawilé 3.53 | Haya El baba 3.52 |
Garçons | Nadim Kanaan 4.18 | Omar Nasreddine 3.90 | Zeid EL said 3.67 | |
4e | Filles | Alexandre Kurdian 3.40 | Nour Mufarej 3.10 | Haybat Balaa 3.03 |
Garçons | Samer Arab 4.47 | Amer Harb4.20 | Wajih Rafei 3.8 | |
3e | Filles | Carine Hakim 3.72 | Jyd Haidar 3.7 | Léana Tabbara 3.52 |
Garçons | Jad Bsat 4.60 | Karim Saab 4.25 | Malek El Roz 4.05 | |
2nde/1er/ter/Ancien | Filles | Séléna Tabbara 3.95 | Aya Diab 3.65 | Sabine Tabbara 3.40 |
Garçons | Mohamad Makki 5.40 | Wafic Houssami 5.15 | Rayan Kawas5.14 |
Hauteur | 1ère place | 2ème place | 3ème place | |
6e | Filles | Rita Abou Khouzam 115 | Karine Jaber 110 | Judy Andraos 105 |
Garçons | Karine Khalil 115 | Timothée Mariotte 110 | Rudy Itani 110 | |
5e | Filles | Nour Hamdan 115 | Ibrahim Rena | |
Léa Hijazi 110 | ||||
Garçons | Adam Abou Faraj115 | Nadim Kanaan110 | Hassan Miskaoui 105 | |
4e | Filles | Mia Hanbali | Acile Amhaz 110 | |
Lara El zein 115 | ||||
Garçons | Samer Arab 140 | Karim Fawaz 120 | Karim Youness 115 | |
3e | Filles | Léana Tabbara 120 | Léa Arbaji | Jyd Haidar 107 |
Nour Karnib 110 | ||||
Garçons | Jad Bsat 125 | Nouhad El said 120 | Bassel Sleiman 115 |
Poids | 1ère place | 2ème place | 3ème place | |
5e | Filles | Ingy El Azem 5.7 | Nour Hamdan 5.55 | Shaza Abou Haka 5.40 |
Garçons | Amer Ghaziri | Karim Harriri 8.45 | Sleiman Karkour 7.92 | |
4e | Filles | Riham Arab 7.90 | Natasha Chahrour 6.70 | Norane Nsouli 6 |
Garçons | Amer Harb 9.55 | Samer Arab 9.35 | Zahi Itani 8.45 | |
3e | Filles | Haya Safeiddine 7.4 | Diala Hamdan 6.5 | Aya Youness 6.3 |
Garçons | Jad bsat 11.5 | Marc Joureidini 9.1 | Elias Abou Khouzam 8.4 | |
2nde/1er/ter/Ancien | Filles | Séléna Tabbara 7.90 | Sabine Tabbara 7.1 | Nour AbouEl hassan 6.90 |
Garçons | Najib Fikani 11.5 | Ramzi Marouche 10.7 | Fares Jallad 9.4 |
Relais Vitesse | ||
Fille | Garcons | |
6e | -Laure Ghafary | -Karim Khalil |
-Sara Barrage | -Adam Orphali | |
-Rita Abou Khouzam | -Tarek Ziadeh | |
– | -Hadi Barada | |
5e | -Yasmina Soubra | -Sami Shehoury |
-Christina Sayegh | -Ahmad Hamdi | |
-Line Jaafar | -Zeid El Said | |
-Mira Kassir | -Nael Charafeddine | |
4e | -Norane Nsouli | -Samer Arab |
-Haybat Balaa | -Jad Tabbara | |
-Alia Chahine | -Karim El Teen | |
-Alexandra Kurdian | -Alexandre Mariotte | |
3e | -Léana Tabbara | -Bassel Sleiman |
-Nour Karnib | -Karim Mahmoud | |
-Carine Hakim | -Wael Badawi | |
-Iness Rahal | ||
2nd | -Yasmina Ramadan | -Paul Atalli |
-Noura Saad | -Adonis Khalifé | |
-Tara Shantouf | -Hussein Ezzeddine | |
-Aya Diab | -Abdel Ghani Harb | |
/1er/ | – Séléna Tabbara | |
Terminale/ ancien | – Noura Bsat | |
– Sarah Hanbali |
Equipe de basket Garçons (Sélection) |
Alex Dinga |
Ramzi Geagea |
Marwan Smith |
Amir Mokdad |
Garry Marguarossian |
Reda Mawla |
Tarek Oeidat |
Omar Zantout |
Hachem Naboulsi |
Equipe de basket Fille (Sélection) |
Karma Chahine |
Jana El Jamil |
Tala Zouheiri |
Rhéa Shantouf |
Acyle Amhaz |
Alia Chahine |
Equipe de basket (6e, 5e, 4e Fille) |
Alia Chahine |
Acyl Amhaz |
Rhéa Chantouf |
Natacha Chahrour |
Jana El jamil |
Norane Nsouli |
Yasmina Abou Haka |
Shaza Abou Haka |
Riwa Andraos |
Sabine Chehab |
Equipe de basketball (6e, 5e, 4e Garçons) |
Ibrahim Hachem |
Karim Farhat |
Roudy Itani |
Alexandre Mariotte |
Wajih Rafei |
Amer Harb |
Omar El dana |
Tarek Ziadeh |
Adam Orfali |
Sami Chehoury |
Equipe de Handball |
Hossein Lakkis |
Kevin Makhlouf |
Fares Jallad |
Luca Berentzen |
Jad Bsat |
Louis Jean Grenier De Cardenal |
Paul Attali |
Ramzi Marrouche |
Equipe de volleyball |
Fares Jallad |
Hussein Lakkis |
Kevin Makhlouf |
Jad Bissat |
Luca Berentzen |
Issa Makki |
Ramzi Marrouche |
Equipe de Football Garçons (Sélection) |
Mohamad Chatila |
Bassel Berri |
Hussein Ahmad |
Mohamad Skaff |
Talal Farghal |
Omar Zantout |
Equipe de Football (6e, 5e, 4e Sélection fille) |
Riham Arab |
Talia Raad |
Kinda Wassef |
Léa Fleifel |
Reina Ibrahim |
Mayssa Jamil |
Belinda Borello |
Tamara Hamoud |
Rand Haidar |
Equipe de Football (3e, 2nd, 1ère, terminale) |
Ismat Kalach |
Karim Lakkis |
Mazen Jaber |
Karim Oueida |
Haytham Baba |
Tamer Kazi |