Le tournoi Adam Hallal, organisé par l’Association des Anciens du CPF à sa 30e édition cette année.
Programe tournoi Adam Hallal 2015
Résultats de tournoi d’ADAM HALLAL
Activités athlétiques
3ème place | 2ème place | 1ère place | Longueur | |
Léa Sidi Said3m31 | Mila El zein3m44 | Haybat Balaa3m53 | Filles | 6e /5e |
Rayan Safa3m46 | Samer Arab3m82 | Amer Harb3m88 | Garçons | |
Jyde Haidar3m60 | Guillemette montaréole 3m78 | Léana Tabbara3m83 | Filles | 4e/3e |
Mohamad Makki4m26 | Karim El ghali4m38 | Adonis khalifé4m46 | Garçons | |
Lara Ammar3m42 | Haya Diab3m62 | Aya Sabra4m | Filles | 2nd/1er/ter/Ancien |
Wafei Houssami4m70 | Fares Jallad 4m75Omar Noueihed | Garçons |
3ème place | 2ème place | 1ère place | Vitesse | |
Judy Amhaz7’70 | Haybat balaa7’68 | Asiil Amhaz7’28 | Filles | 6e /5e |
Wajih RafeiRayan Safa7’45 | Ayman Hreibi7’30 | Samer Arab7’03 | Garçons | |
Léana Tabbara9’05 | Guillemette Montaréole9’02 | Léa Kanj8’57 | Filles | 4e/3e |
Paul Attali7’88 | Taj Haddad7’66 | Abdel Ghani Harb 7’58 | Garçons | |
Céléna Tabbara8’70 | Aya Sabra8’60 | Filles | 2nd/1er/ter/Ancien | |
Karim sharara7’80 | Omar Noueihed 7’69 | Omar Labban7’42 | Garçons |
3ème place | 2ème place | 1ère place | Hauteur | |
Mila El Zein115 | Tala Achour 115 | Lara El Zein120 | Filles | 6e /5e |
Amer Harb115 | Wajih Rafei120 | Garçons | ||
Guillemette Montaréole 115 | Léana Tabbara115 | Jyde haidar120 | Filles | 4e/3e |
Mohamad Makki135 | Ali Baalbaki135 | Adonis Khalifé135 | Garçons | |
Filles | 2nd/1er/ter/Ancien | |||
Karim El Baba135 | Tarek Harb140 | Fares Jallad145 | Garçons |
3ème place | 2ème place | 1ère place | Poids | |
Natacha Sharara 7m80 | Riham Arab 8m30 | Yasmina Abou hamdan 8m70 | Filles | 6e /5e |
Karim Farhat7m40 | Amer Harab 8m50 | Samer Arab8m60 | Garçons | |
Lena Akkar5m70 | Nour Abou El hassan 6m50 | Haya Safeiddine7m | Filles | 4e/3e |
Nadim Hariri 9m30 | Jad BsatPaul Atali 10m | Garçons | ||
Kinda Wassef7m30 | Aya Fawaz7m30 | Aya Sabra7m40 | Filles | 2nd/1er/ter/Ancien |
Garçons |
Equipe de basket fille 1ère Place du collège (6e, 5e, 4e)
Natacha Chahrour |
Alia Chahine |
Haya El Baba |
Yasmina Abou Haka |
Yasmine Salehab |
Equipe de Basket Fille 1ère |
Lara Ammar |
Sara Ammar |
Mira Ammar |
Sarah Ghalayini |
Souraya Srage |
Equipe de basket Ancien
Alex Dinga |
Ramzi Geagea |
Marwan Smith |
Tarek Oueidat |
Amir Mokdad |
Talal Salman |
Omar Zantout |
Equipe de football du collège 1ère place (6e ,5e, 4e et fille)
Karim El ghali |
Rayan Jallad |
Bassel Kombarji |
Elias Abou khouzam |
Fadel Hojeij |
Nouhad El said |
Makram Abou Ghaida |
Ali Abdallah |
Karim Ali hassan |
Equipe de Football (3e, 2nd, 1ère, terminale)
Hussein Lakkis |
Tarek Darwish |
Hisham Taghlibi |
Khalil Chahrour |
Mohamad Youness |
Ramzi Marouch |
Ali Chamoun |
Equipe de Football (Ancien)
Alex Dinga |
Mohamad Chatila |
Talal Farghal |
Omar Zantout |
Bassel Berri |
Hussein Ali Ahmad |
Mohamad Ali Baalbaki |
Equipe de volley ball
Fares Jallad |
Abdallah Bsat |
Jad Bsat |
Ramzi Marouch |
Issa Makki |
Hussein Lakkis |
Equipe de Hand ball
Jad Kabalan |
Mohamad Fawaz |
Carl wassef |
Walid Alwan |
Hani Soueid |
Malek sinno |
Relais Vitesse
Garcons | Fille | |||
Ayman HraybiOmar ItaniKamal SinnoSamer Laham | Nour HamdanJudy AmhazLéa Sidi saidYara gharzaoui | 6e | ||
Samer Arab Amer HarebJad TabbaraMounir Tabbara | Alia ChahineYasmina ShararaLéa FleifelTala Achour | 5e | ||
Karim ALI hassanJad BissatKarim GhalyKarim Saab | Mira RamadanSabine Hajj AliLéa KanjInas Rahal | 4e | ||
Mohamad MakkiTaj HaddadPaul ATALIJad Haraké | 3e | |||
Karim shararaHoussein BitarOmar NoueihedHassan Bitar | Maya AwadaSarah HanbaliShoukran WazziNoura Bsat | 2nd | ||
Tarek wehbéJad OsseiranOmar LabbanHani Soueid | Ancien |